您所在的位置: 资格认证网 - 学历考试 - 成人高考-同济大学2007成人高考招生录取分数线

同济大学2007成人高考招生录取分数线

2008-05-23 来源: 作者 责任编辑:zhanglili
成人高考:同济大学2007成人高考招生录取分数线
同济大学2007年成人高等教育招生最低录取分数线 (专升本) 
专业代码
专业名称
学制
招生科类
学习形式
分数线
备注
01 表演 3 艺术类 业余 129  
02 动画(动漫设计) 3 艺术类 业余 128  
03 广告学 3 艺术类 业余 126  
04 艺术设计(会展策划与设计) 3 艺术类 业余 143  
05 法学 3 法学类 业余 165  
06 法学(委培) 3 法学类 业余 150  
07 政治学与行政学 3 法学类 业余 229  
08 政治学与行政学(委培) 3 法学类 业余 229  
51 电气工程及其自动化(智能建筑电气) 3 理工类 业余 238  
52 机械工程及自动化(汽车) 3 理工类 业余 236  
53 机械工程及自动化(汽车)(委培) 3 理工类 业余 210  
54 机械设计制造及其自动化 3 理工类 业余 230  
55 计算机科学与技术 3 理工类 业余 195  
56 建筑学 3 理工类 业余 140 加试97
57 软件工程 3 理工类 业余 173  
58 土木工程(建筑工程) 3 理工类 业余 206  
59 土木工程(交通土建工程) 3 理工类 业余 158  
60 工程管理(建筑管理) 3 经管类 业余 204  
61 工程管理(建筑管理)(委培) 3 经管类 业余 170  
62 工程管理(企业管理) 3 经管类 业余 207  
63 工商管理 3 经管类 业余 225  
64 工商管理(委培) 3 经管类 业余 204  
65 会计学 3 经管类 业余 225  
66 会计学(委培) 3 经管类 业余 205  
67 金融学  3 经管类 业余 242  
68 物流管理 3 经管类 业余 225  
69 行政管理 3 经管类 业余 215  
70 护理学 3 医学类 业余 228  
71 护理学(委培) 3 医学类 业余 213  
72 临床医学 3 医学类 业余 206  
73 临床医学(委培) 3 医学类 业余 210  
74 医学影像学 3 医学类 业余 241  
同济大学2007年成人高等教育招生最低录取分数线 (高升本)
专业代码 专业名称 学制 招生科类 学习形式 分数线 备注
01 工商管理 5 文科类 业余 265  
51 电子信息工程 5.5 理科类 业余 186  
52 工商管理 5 理科类 业余 252  
53 化学工程与工艺 5.5 理科类 业余 217  
合计      

 


成人高考:同济大学2007成人高考招生录取分数线

成人高考:同济大学2007成人高考招生录取分数线
上一篇:上海市06年成人高考报名时间确定 下一篇:07复旦大学成人高考本科录取分数线出炉
更多 成人高考 资讯
学历考试栏目导航
成人高考